| 1898 | 热那亚 |
| 1899 | 热那亚 |
| 1900 | 热那亚 |
| 1901 | AC米兰 |
| 1902 | 热那亚 |
| 1903 | 热那亚 |
| 1904 | 热那亚 |
| 1905 | 尤文图斯 |
| 1906 | AC米兰 |
| 1907 | AC米兰 |
| 1908 | 尤文图斯 |
| 1909 | 国际米兰 |
| 1910 | 国际米兰 |
| 1911 | 尤文图斯 |
| 1912 | 尤文图斯 |
| 1913 | 尤文图斯 |
| 1914 | 尤文图斯 |
| 1915-1919 | 一战停办 |
| 1920 | 国际米兰 |
| 1921 | 尤文图斯 |
| 1922 | 尤文图斯 |
| 1923 | 热那亚 |
| 1924 | 热那亚 |
| 1925 | 博洛尼亚 |
| 1926 | 尤文图斯 |
| 1927 | 尤文图斯 |
| 1928 | 尤文图斯 |
| 1929 | 博洛尼亚 |
| 1930 | 尤文图斯 |
| 1931 | 尤文图斯 |
| 1932 | 尤文图斯 |
| 1933 | 尤文图斯 |
| 1934 | 尤文图斯 |
| 1935 | 尤文图斯 |
| 1936 | 博洛尼亚 |
| 1937 | 博洛尼亚 |
| 1938 | 国际米兰 |
| 1939 | 博洛尼亚 |
| 1940 | 国际米兰 |
| 1941 | 博洛尼亚 |
| 1942 | 罗马 |
| 1943 | 都灵 |
| 1944-1945 | 二战停办 |
| 1946 | 都灵 |
| 1947 | 都灵 |
| 1948 | 都灵 |
| 1949 | 都灵 |
| 1950 | 尤文图斯 |
| 1951 | AC米兰 |
| 1952 | 尤文图斯 |
| 1953 | 国际米兰 |
| 1954 | 国际米兰 |
| 1955 | AC米兰 |
| 1956 | 佛罗伦萨 |
| 1957 | AC米兰 |
| 1958 | 尤文图斯 |
| 1959 | AC米兰 |
| 1960 | 尤文图斯 |
| 1961 | 尤文图斯 |
| 1962 | AC米兰 |
| 1963 | 国际米兰 |
| 1964 | 博洛尼亚 |
| 1965 | 国际米兰 |
| 1966 | 国际米兰 |
| 1967 | 尤文图斯 |
| 1968 | AC米兰 |
| 1969 | 佛罗伦萨 |
| 1970 | 国际米兰 |
| 1971 | 国际米兰 |
| 1972 | 尤文图斯 |
| 1973 | 尤文图斯 |
| 1974 | 拉齐奥 |
| 1975 | 尤文图斯 |
| 1976 | 都灵 |
| 1977 | 尤文图斯 |
| 1978 | 尤文图斯 |
| 1979 | AC米兰 |
| 1980 | 国际米兰 |
| 1981 | 尤文图斯 |
| 1982 | 尤文图斯 |
| 1983 | 罗马 |
| 1984 | 尤文图斯 |
| 1985 | 维罗纳 |
| 1986 | 尤文图斯 |
| 1987 | 那不勒斯 |
| 1988 | AC米兰 |
| 1989 | 国际米兰 |
| 1990 | 那不勒斯 |
| 1991 | 桑普多利亚 |
| 1992 | AC米兰 |
| 1993 | AC米兰 |
| 1994 | AC米兰 |
| 1995 | 尤文图斯 |
| 1996 | AC米兰 |
| 1997 | 尤文图斯 |
| 1998 | 尤文图斯 |
| 1999 | AC米兰 |
| 2000 | 拉齐奥 |
| 2001 | 罗马 |
| 2002 | 尤文图斯 |
| 2003 | 尤文图斯 |
| 2004 | AC米兰 |
| 2005 | 尤文图斯 |
| 2006 | 国际米兰 |
| 2007 | 国际米兰 |
| 2008 | 国际米兰 |
| 2009 | 国际米兰 |
| 2010 | 国际米兰 |
| 2011 | AC米兰 |
| 2012 | 尤文图斯 |
| 2013 | 尤文图斯 |
| 2014 | 尤文图斯 |
| 2015 | 尤文图斯 |
| 2016 | 尤文图斯 |
| 2017 | 尤文图斯 |
| 2018 | 尤文图斯 |
| 2019 | 尤文图斯 |
| 2020 | 尤文图斯 |
| 2021 | 国际米兰 |
| 2022 | AC米兰 |
| 2023 | 那不勒斯 |
| 2024 | 国际米兰 |
| 2025 | 国际米兰 (待定) |
* 数据综合意甲官方及权威统计,部分早期为全国冠军。

尤文图斯以36次夺冠位居第一(截至2025年),是意甲历史上最成功的俱乐部。国际米兰20次,AC米兰19次紧随其后。
部分冠军因“电话门”等事件被剥夺或争议,但官方记录仍将2005、2006等赛季冠军授予尤文或国米。本榜单采用意甲联盟官方认定数据。
意大利足球锦标赛始于1898年,但真正全国性的意甲联赛(Serie A)从1929/30赛季开始组织。早期冠军多为地区性比赛。
尤文图斯在2012-2020年实现九连冠(2012-2020),是意甲最长的连冠纪录。此外,都灵在1940年代也曾完成5连冠。
热那亚(9次)、博洛尼亚(7次)、都灵(7次)、罗马(3次)、那不勒斯(3次)、拉齐奥(2次)、佛罗伦萨(2次)、桑普多利亚、维罗纳等。
截至2025年4月,国际米兰、AC米兰、尤文图斯形成争冠集团,那不勒斯、亚特兰大也有竞争力。最终冠军需赛季末确定。
